新発想の画期的な除電器 汎用型電気力線放射式除電気「EST-U」
- ESTシリーズの性能 -
購入する

「ESTシリーズ」はオゾン発生量は国内規格(0.100ppm)はもちろん、それ以上に厳しいEU規格(0.050ppm)をクリアしています。この点でも従来製品とは大きな差があります。

オゾン発生量測定結果

実験日 平成12年8月29日
実験場所 東京都立産業技術研究所 クリーンルーム内
実験環境 温度21.1℃ 湿度48.3%
実験方法 500×600×500mmの塩ビ箱内に除電器を入れオゾン測定器で吸引
使用電源 圧電トランスで直流高圧電源+-にユニバーサル電極を接続
測定器 荏原実業(株)OZONE MONITOR EG-F
測定方法 15秒ごと測定
実験者 石山舎人 / 石山奉一
【作業環境におけるオゾン基準値】
EU規格値:0.050ppm以内  国内規格値:0.100ppm以内
単位:ppm
「ESTシリーズ」 従来製品
極性 + - + - +
個数 1 1 9 9
BG 0.007 0.008 0.007 0.007 0.008
15sec 0.007 0.008 0.006 0.007 0.008
30sec 0.007 0.009 0.006 0.007 0.010
45sec 0.007 0.008 0.005 0.006 0.014
1min 0.007 0.008 0.006 0.005 0.020
2min 0.008 0.008 0.005 0.005 0.028
0.008 0.008 0.005 0.005 0.037
0.008 0.008 0.005 0.006 0.045
0.007 0.008 0.005 0.006 0.053
3min 0.007 0.008 0.005 0.006 0.060
0.007 0.008 0.005 0.006 0.068
0.006 0.009 0.003 0.006 0.075
0.006 0.009 0.003 0.005 0.082
4min 0.006 0.010 0.003 0.005 0.088
0.006 0.011 0.004 0.004 0.094
0.007 0.011 0.004 0.004 0.100
0.006 0.009 0.003 0.005 0.082
5min 0.007 0.011 0.003 0.005 0.112
0.008 0.011 0.003 0.005 0.117
0.008 0.010 0.002 0.006 0.122
0.008 0.010 0.002 0.005 0.127
6min 0.008 0.010 0.002 0.005 0.132
0.008 0.010 0.003 0.004 0.137
0.008 0.011 0.003 0.004 0.141
0.007 0.011 0.002 0.004 0.145
7min 0.007 0.011 0.001 0.004 0.148
0.007 0.012 0.001 0.004 0.152
0.007 0.012 0.001 0.005 0.155
0.007 0.012 0.002 0.005 0.157
8min 0.007 0.012 0.002 0.005 0.160
0.008 0.012 0.002 0.004 0.162
0.008 0.011 0.002 0.004 0.165
0.008 0.012 0.001 0.003 0.167
9min 0.009 0.012 0.001 0.003 0.169
0.009 0.013 0.001 0.003 0.171
0.009 0.013 0.001 0.004 0.173
0.009 0.013 0.001 0.004 0.175
10min 0.008 0.012 0.001 0.004 0.178
0.008 0.012 0.001 0.004 0.180
0.007 0.012 0.001 0.003 0.182
0.007 0.012 0.001 0.003 0.183
※風量極弱時